Xquare ›
Ranking dezembro 2021
1. | 250 | |
2. | 250 | |
3. | 170 | |
4. | 160 | |
5. | 140 | |
6. | 140 | |
7. | 120 | |
8. | 60 | |
9. | 40 | |
10. | 0 | |
11. | 0 | |
12. | -10 | |
13. | -20 | |
14. | -30 | |
15. | -50 | |
16. | -60 | |
17. | -70 | |
18. | -70 | |
19. | -130 | |
20. | -130 |
Xquare ›
1. | 250 | |
2. | 250 | |
3. | 170 | |
4. | 160 | |
5. | 140 | |
6. | 140 | |
7. | 120 | |
8. | 60 | |
9. | 40 | |
10. | 0 | |
11. | 0 | |
12. | -10 | |
13. | -20 | |
14. | -30 | |
15. | -50 | |
16. | -60 | |
17. | -70 | |
18. | -70 | |
19. | -130 | |
20. | -130 |
Jogue Xquare e divirta-se!
Compita e ganhe fichas
Bata papo e faça amizades
Personalize seu avatar
Seja o rei de Xquare
Jogue Xquare e divirta-se!
Compita e ganhe fichas
Bata papo e faça amizades
Personalize seu avatar
Seja o rei de Xquare
Jogue Xquare e divirta-se!
Compita e ganhe fichas
Bata papo e faça amizades
Personalize seu avatar
Seja o rei de Xquare
Queremos melhorar sua experiência no jogo, mas para isso, é necessário que você crie uma conta e possa ter seu próprio perfil, seu avatar, seus amigos, seus pontos...Você vai perdê-lo?