Ranking outubro 2018
1. | 55 | |
2. | 45 | |
3. | 35 | |
4. | 30 | |
5. | 30 | |
6. | 25 | |
7. | 20 | |
8. | 20 | |
9. | 20 | |
10. | 15 | |
11. | 5 | |
12. | 5 | |
13. | 0 | |
14. | -5 | |
15. | -10 | |
16. | -15 | |
17. | -15 | |
18. | -15 | |
19. | -25 | |
20. | -30 | |
21. | -35 |
1. | 55 | |
2. | 45 | |
3. | 35 | |
4. | 30 | |
5. | 30 | |
6. | 25 | |
7. | 20 | |
8. | 20 | |
9. | 20 | |
10. | 15 | |
11. | 5 | |
12. | 5 | |
13. | 0 | |
14. | -5 | |
15. | -10 | |
16. | -15 | |
17. | -15 | |
18. | -15 | |
19. | -25 | |
20. | -30 | |
21. | -35 |
Jogue Pictiomatic e divirta-se!
Compita e ganhe fichas
Bata papo e faça amizades
Personalize seu avatar
Seja o rei de Pictiomatic
Jogue Pictiomatic e divirta-se!
Compita e ganhe fichas
Bata papo e faça amizades
Personalize seu avatar
Seja o rei de Pictiomatic
Jogue Pictiomatic e divirta-se!
Compita e ganhe fichas
Bata papo e faça amizades
Personalize seu avatar
Seja o rei de Pictiomatic
Queremos melhorar sua experiência no jogo, mas para isso, é necessário que você crie uma conta e possa ter seu próprio perfil, seu avatar, seus amigos, seus pontos...Você vai perdê-lo?