Tabela de pontos Mau-Mau
| Ranking geral | Este mês | |
|---|---|---|
| Fichas de jogo | | |
| Pontos | 890 ( Nível: 1 ) | 0 |
| Pontos para o próximo nível | 1100 | |
| Partidas jogadas | 11 | 0 |
| Partidas vencidas | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Partidas perdidas | 11 (100%) | 0 (0%) |
| Abandonos | 0 | 0 |
| Média de pontos por partida | -10 | 0 |

