Stigmon ›
Tabela de pontos Blackjack
| Ranking geral | Este mês | |
|---|---|---|
| Fichas de jogo | | |
| Pontos | 1290 ( Nível: 6 ) | 0 |
| Pontos para o próximo nível | 1360 | |
| Partidas jogadas | 251 | 0 |
| Partidas vencidas | 90 (36%) | 0 (0%) |
| Partidas empatadas | 23 (9%) | 0 (0%) |
| Partidas perdidas | 138 (55%) | 0 (0%) |
| Blackjack feitos | 8 | 0 |
| Potes ganhos | 0 | 0 |
| Prêmios ganhos | 25 | 0 |

