| Ranking geral | Este mês | |
|---|---|---|
| Pontos | 66950 (Nível: 75) | 866 |
| Pontos para o próximo nível | 67900 | |
| Posição no ranking | nº 20 | nº 28 |
| Partidas jogadas | 26685 | 481 |
| Partidas vencidas | 15165 (57%) | 258 (54%) |
| Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Partidas perdidas | 11437 (43%) | 223 (46%) |
| Abandonos | 83 | 0 |
| Média de pontos por partida | 2,47 | 1,8 |
plata2009 ainda não obteve nenhuma conquista.
Oferecido por Ludijogos v2.2636057 • © Akamon Ent. Ltd., 2011 • Termos e condições de uso e serviços • Publicidade / Afiliados