Mons1 ›
Tabela de pontos Xadrez
| Ranking geral | Este mês | |
|---|---|---|
| Fichas de jogo | | |
| Pontos | 1192 ( Nível: 8 ) | 1033 |
| Pontos para o próximo nível | 1200 | |
| Posição no ranking | nº 1021 | nº 1246 |
| Partidas jogadas | 1298 | 2 |
| Partidas vencidas | 846 (65%) | 2 (100%) |
| Partidas empatadas | 21 (2%) | 0 (0%) |
| Partidas perdidas | 413 (32%) | 0 (0%) |
| Abandonos | 18 | 0 |
| Média de pontos por partida | 0,15 | 16,5 |

