Tabela de pontos Mau-Mau
| Ranking geral | Este mês | |
|---|---|---|
| Fichas de jogo | | |
| Pontos | 940 ( Nível: 1 ) | 0 |
| Pontos para o próximo nível | 1100 | |
| Partidas jogadas | 20 | 0 |
| Partidas vencidas | 5 (25%) | 0 (0%) |
| Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Partidas perdidas | 14 (70%) | 0 (0%) |
| Abandonos | 1 | 0 |
| Média de pontos por partida | -3 | 0 |

