Maribu82 ›
Tabela de pontos Palavras Cruzadas
| Ranking geral | Este mês | |
|---|---|---|
| Fichas de jogo | | |
| Pontos | 1910 ( Nível: 13 ) | 0 |
| Pontos para o próximo nível | 1950 | |
| Partidas jogadas | 86 | 0 |
| Partidas vencidas | 33 (38%) | 0 (0%) |
| Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Partidas perdidas | 52 (60%) | 0 (0%) |
| Abandonos | 1 | 0 |
| Média de pontos por partida | 10,58 | 0 |






