Tabela de pontos Mau-Mau
| Ranking geral | Este mês | |
|---|---|---|
| Fichas de jogo | | |
| Pontos | 2810 ( Nível: 11 ) | 0 |
| Pontos para o próximo nível | 3100 | |
| Partidas jogadas | 648 | 0 |
| Partidas vencidas | 280 (43%) | 0 (0%) |
| Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Partidas perdidas | 357 (55%) | 0 (0%) |
| Abandonos | 11 | 0 |
| Média de pontos por partida | 2,79 | 0 |

