Jhonasd2 ›
Tabela de pontos Truco paulista/mineiro
| Ranking geral | Este mês | |
|---|---|---|
| Fichas de jogo | | |
| Pontos | 1430 ( Nível: 8 ) | 0 |
| Pontos para o próximo nível | 1480 | |
| Partidas jogadas | 162 | 0 |
| Partidas vencidas | 71 (44%) | 0 (0%) |
| Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Partidas perdidas | 83 (51%) | 0 (0%) |
| Abandonos | 8 | 0 |
| Média de pontos por partida | 2,65 | 0 |

