Tabela de pontos Truco paulista/mineiro
| Ranking geral | Este mês | |
|---|---|---|
| Fichas de jogo | | |
| Pontos | 8800 ( Nível: 45 ) | 0 |
| Pontos para o próximo nível | 8850 | |
| Partidas jogadas | 652 | 0 |
| Partidas vencidas | 396 (61%) | 0 (0%) |
| Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Partidas perdidas | 14 (2%) | 0 (0%) |
| Abandonos | 6 | 0 |
| Média de pontos por partida | 11,96 | 0 |

