Tabela de pontos Mau-Mau
| Ranking geral | Este mês | |
|---|---|---|
| Fichas de jogo | | |
| Pontos | 1010 ( Nível: 1 ) | 0 |
| Pontos para o próximo nível | 1100 | |
| Partidas jogadas | 8 | 0 |
| Partidas vencidas | 3 (38%) | 0 (0%) |
| Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Partidas perdidas | 5 (63%) | 0 (0%) |
| Abandonos | 0 | 0 |
| Média de pontos por partida | 1,25 | 0 |

