Cat1305 ›
Tabela de pontos Truco paulista/mineiro
| Ranking geral | Este mês | |
|---|---|---|
| Fichas de jogo | | |
| Pontos | 16430 ( Nível: 58 ) | 0 |
| Pontos para o próximo nível | 16750 | |
| Partidas jogadas | 1893 | 0 |
| Partidas vencidas | 1067 (56%) | 0 (0%) |
| Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Partidas perdidas | 560 (30%) | 0 (0%) |
| Abandonos | 39 | 0 |
| Média de pontos por partida | 8,15 | 0 |

