Bonlidon ›
Tabela de pontos Caça ao Tesouro
| Ranking geral | Este mês | |
|---|---|---|
| Fichas de jogo | | |
| Pontos | 970 ( Nível: 1 ) | 0 |
| Pontos para o próximo nível | 1050 | |
| Partidas jogadas | 3 | 0 |
| Partidas vencidas | 1 (33%) | 0 (0%) |
| Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Partidas perdidas | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Abandonos | 2 | 0 |
| Média de pontos por partida | -10 | 0 |

