Tabela de pontos Palavras Cruzadas
| Ranking geral | Este mês | |
|---|---|---|
| Fichas de jogo | | |
| Pontos | 1230 ( Nível: 5 ) | 0 |
| Pontos para o próximo nível | 1270 | |
| Partidas jogadas | 41 | 0 |
| Partidas vencidas | 5 (12%) | 0 (0%) |
| Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Partidas perdidas | 34 (83%) | 0 (0%) |
| Abandonos | 2 | 0 |
| Média de pontos por partida | 5,61 | 0 |






