Tabela de pontos Palavras Cruzadas
| Ranking geral | Este mês | |
|---|---|---|
| Fichas de jogo | | |
| Pontos | 3520 ( Nível: 26 ) | 0 |
| Pontos para o próximo nível | 3530 | |
| Partidas jogadas | 306 | 0 |
| Partidas vencidas | 81 (26%) | 0 (0%) |
| Partidas empatadas | 0 (0%) | 0 (0%) |
| Partidas perdidas | 216 (71%) | 0 (0%) |
| Abandonos | 9 | 0 |
| Média de pontos por partida | 8,24 | 0 |






